تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Autolinkit |
إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHs/SRRC/Radio Equipment in Japan/Design patent certificate |
رقم الموديل: | CPC200-A2A |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
تفاصيل التغليف: | مربع الهدايا 11.5x13x3.5 سم |
وقت التسليم: | 3 ~ 5 أيام عمل |
القدرة على العرض: | 10000 علبة شهرياً |
معلومات تفصيلية |
|||
وحدة المعالجة المركزية: | اتميل AT91SAM9260 | وحدة WiFi: | NXP 88W8987 |
---|---|---|---|
تردد WiFi: | 5150-5250MHz , 5725-5850MHz , 2412-2472MHz | نسخة بلوتوث: | 5.2 |
مدخلات الطاقة: | 5 فولت ± 0.2 فولت 1.0 أمبير | مدعوم هاتف Android: | الاتصال اللاسلكي: Android 11.0 وما فوق |
إبراز: | A2A أندرويد محول لاسلكي آلي,0.75W سلكي أندرويد أوتو إلى دونجل لاسلكي A2A,السرعة العالية السلكي أندرويد تلقائي إلى لاسلكي,0.75W Wired Android Auto to Wireless Dongle A2A,High Speed Wired Android Auto To Wireless |
منتوج وصف
أندرويد أوتو سلكي إلى اللاسلكي - مصنع أوتولينكيت A2A أندرويد أوتو اللاسلكي
لـ " أندرويد آوتو " السلكي إلى " دونجل " اللاسلكي
الاتصال التلقائي واللاسلكي إلى أندرويد أوتو
اللاسلكي أندرويد أوتو سهلة لتشغيل الموسيقى، والحصول على الملاحة، واستخدام سيري بدون سلك
تكنولوجيا لاسلكية متطورة: إعادة تعريف الاتصال داخل السيارة بواسطة الهوائيات
التكامل السهل لمصنع Android Auto السلكي: يضم تصميم USB plug & play
النموذج | CPC200-A2A |
المعالجة المركزية | أتمل AT91SAM9260 |
وحدة الواي فاي | NXP 88W8987 |
مؤسسات مالية | الميزانية الدولية للميزانية |
إدخال الطاقة | 5 فولت ± 0.2 فولت 1.0A |
طاقة الخروج | 5 فولت ± 0.2 فولت 1.0A DC |
استهلاك الطاقة | 0.75 واط |
تردد الواي فاي | 5150-5250MHz، 5725-5850MHz |
نسخة Bluetooth | 5.2 802.11ac |
الهوائي | هوائي FPC مدمج 3 ديسيبل |
المواد | ABS+PC |
نظام تشغيل السيارة | سيارة مع أندرويد أوتو المصنع سلكي |
القرار | التكيف ((حفاظ على دقة البوتوكول الأصلية) |
اللغة | تلقائيًا حسب بيئة لغة المركبة |
الميناء | ضوء LED ، منفذ نسائي من نوع C ، منفذ USB نسائي |
طريقة الاتصال | الاتصال السلكي/اللاسلكي |
نظام تشغيل الهاتف | أندرويد 11.0 + |
حجم المنتج | 80×46×13ملم |
أبعاد الحزمة | 115×80×36ملم |
وزن المنتج | 0.04 كجم |
الوزن الإجمالي للتعبئة | 0.12 كجم |
قائمة التعبئة | صندوق التعبئة * 1، كابل البيانات * 2، دليل الاستخدام * 1 |
شروط الاستخدام
دعم السيارة مع المصنع المدمجة في السلكية أندرويد أوتو
هاتف أندرويد: أندرويد 10.0 وما فوق، وبعضها يتطلب أندرويد 11.0
متوافق مع أكثر من 600 نموذج سيارة في السوق
إعداد التوصيل واللعب
تصميم التوصيل والتشغيل لسهولة التثبيت والإعداد ؛ لا حاجة إلى تطبيقات أو برامج إضافية
أندرويد أوتودابتر يجمع بين الهاتف الذكي مع نظام السيارة
قم بتوصيل المحول إلى منفذ USB في سيارتك، قم بتزويده مع الهاتف عبر Bluetooth و Wi-Fi
الاتصال تلقائيًا بالهاتف لاسلكيًا عند بدء تشغيل السيارة بسهولة
التحكم الصوتي Siri
التحكم الصوتي سيري مع تطبيقات مختلفة مثل الخرائط، الهاتف، والرسائل.
سيري لتشغيل الموسيقى، والحصول على الاتجاهات، أو إرسال الرسائل من أجل الراحة
صوت سيري لمساعدة الملاحة، يدا حرة على عجلة القيادة للسلامة القيادة من رحلة آمنة
التنقل في الوقت الحقيقي
الوصول إلى تطبيقات التنقل الشائعة مثل خرائط آبل، جوجل و Waze
الإرشادات في الوقت الحقيقي، وتحديثات حركة المرور، ووقت الوصول المتوقع
تكنولوجيا التصوير عالية الوضوح لاستعادة مشهد الطريق الحقيقي
خريطة دقة تحديد المواقع تحت المتر للملاحة إلى مستوى المسار
تجربة غامرة
استمتع بصور مغرورة بحل يصل إلى 1080P
التنقل بشكل بديهي مع اللغات المتعددة
مؤشرات دعم ومؤشرات LED للاتصال السلس
دقة عالية وتجربة بصرية سلسة للقيادة الترفيهية
اكتب رسالتك